АКЦИИ
«Евро –осень» - снижение цен на кирпич «ЕВРО формата» ОАО «Победа ЛСР»! Акция: 06.09.2011 - 31.12.2011
ОАО «Победа ЛСР» объявляет о начале акции «Евро-осень» и снижает прейскурант на лицевой кирпич «ЕВРО формата» на 18%. Таким образом, приобрести кирпич этого формата можно по цене от 13,04 руб. за штуку. Новые цены распространяются на красный, темно-коричневый, светло-коричневый и коричневый кирпич «ЕВРО формата» как с гладкой, так и с рельефной поверхностью «Тростник». Акция продлится с 6 сентября до 31 декабря 2011 года. Партнерами акции выступят магазины «Кирпичный центр», официальные дилеры ОАО «Победа ЛСР» в Петербурге - торговый дом «Строймикс», ООО «Тандем», «Евросоюз», ТОП ХАУС, «Интексо», «Аксиома» и «Славдом», а также строительные базы «Вимос», «Петрович», «СтройУдача» и «ТехноНИКОЛЬ-Север».
Кирпич «ЕВРО-формата» - это лицевой кирпич размера 250х85х65. Он уже и легче стандартного лицевого кирпича, что позволяет снизить нагрузку на фундамент, сократить расход раствора и сэкономить на доставке. Разнообразие представленных оттенков и фактур кирпича «ЕВРО формата» позволяет оформить дом в выразительном стиле «баварской кладки», предполагающем одновременное использование в кладке кирпича различных оттенков. Наиболее часто в «баварской кладке» используется сочетание красного и различных оттенков коричневого кирпича.
Акция действует при наличии продукции на складе. Дополнительные скидки и бонусы на период проведения акции не действуют.
* на легком растворе
Кирпич лицевой красный "Евро формат" (завод "Победа")
Размер (мм)
250х85х65
Масса (кг)
1,8 - 2,0
Плотность (кг/м3)
1300 - 1450
Марка
М150, 175
Морозостойкость
F75
Водопоглощение (%)
6 - 8
Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0%
0,20* / 0,26
| Кирпич лицевой красный "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8 - 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 - 1450 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" светло-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой светло-коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" темно-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
Прайс-лист СПб Лицевой кирпич от 06.09.2011
ОАО "Победа ЛСР",
193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, лит. «А»
www.pobedalsr.ru
тел/факс: +7(812) 640-33-40
На главную страницу







