КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
АССОРТИМЕНТ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА "ПОБЕДЫ ЛСР"
Керамический кирпич: лицевой кирпич, строительный кирпич, декоративный кирпич
КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ КИРПИЧ RAUF
- Кирпич и камень рядовой поризованный, ГОСТ 530-2007
- Камень рядовой крупноформатный поризованный, ГОСТ 530-2007 ( Камень 10,3NF - ТУ 5741-047-03984362-2006)
ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
- Кирпич лицевой (красный), ГОСТ 530-2007
- Кирпич лицевой (коричневый), ГОСТ 530-2007
- Кирпич лицевой (светлый), ГОСТ 530-2007
- Кирпич лицевой полнотелый, ГОСТ 530-2007
- Кирпич полнотелый, ТУ 5741-030-03984362-2005
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ
- Кирпич рядовой, ГОСТ 530-2007
- Кирпич рядовой полнотелый, ГОСТ 530-2007
- Кирпич глиняный для дымовых труб, (ГОСТ 8426-75)
- Кирпич и камень рядовой поризованный, (ГОСТ 530-2007)
ОАО «Победа ЛСР» производит керамический кирпич всех видов: рядовой (строительный) и лицевой (облицовочный) кирпич, а также поризованный кирпич крупного формата RAUF. Высокие эксплуатационные качества, огромное разнообразие форм, расцветок и фактур делают керамический кирпич (рядовой, лицевой, специальный) идеальным строительным материалом. Рядовой (строительный) кирпич предназначается для возведения внутренних и наружных стен. Кирпич лицевой (облицовочный) имеет качественную наружную поверхность, выдерживает воздействие воды, мороза и пригоден практически для всех наружных работ. Специальный керамический кирпич предназначен для особых условий эксплуатации. Поверхность кирпича может быть гладкой и рифленой, что особенно актуально для лицевого керамического кирпича.
|
КРУПНОФОРМАТНЫЙ ПОРИЗОВАННЫЙ КИРПИЧ RAUF
|
|
| Кирпич и камень рядовой поризованный, ГОСТ 530-2007 | вверх |
Узнать больше о крупноформатном поризованном кирпиче RAUF
|
Камень рядовой поризованный RAUF 2,1NF |
|||
| Размер (мм) | 250х120х140 |
* в зависимости от марки камня |
|
| Масса (кг) | 3,8;4,3 | ||
| Плотность (кг/м3) | 900; 1000 | ||
| Марка | М150, М175 | ||
| Морозостойкость | F100 | ||
| Водопоглощение (%) | 11; 9 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,17; 0.26* | ||
| Камень рядовой поризованный RAUF 4,5NF ГОСТ 530-2007 | |||
| Размер (мм) | 250х250х140 |
|
|
| Масса (кг) | 7,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 850 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F100 | ||
| Водопоглощение (%) | 10 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,22 | ||
| Камень рядовой поризованный RAUF 14,3NF | |||
| Размер (мм) | 510х250х219 |
|
|
| Масса (кг) |
23 |
||
| Плотность (кг/м3) | 800 | ||
| Марка | М75, М100 | ||
| Морозостойкость | F100 | ||
| Водопоглощение (%) | 11 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,18 | ||
| Камень рядовой поризованный RAUF 10,7NF | |||
| Размер (мм) | 380х250х219 |
|
|
| Масса (кг) | 17 | ||
| Плотность (кг/м3) | 800 | ||
| Марка | М75, М100 | ||
| Морозостойкость | F100 | ||
| Водопоглощение (%) | 11 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,18 | ||
| Камень рядовой сверхпоризованный RAUF 10,7NF | |||
| Размер (мм) | 380х250х219 |
|
|
| Масса (кг) | 14 | ||
| Плотность (кг/м3) | 650-670 | ||
| Марка | М50 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 17 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,154 | ||
| Камень рядовой поризованный RAUF 11,2NF | |||
| Размер (мм) | 398х250х219 |
|
|
| Масса (кг) | 17,7 | ||
| Плотность (кг/м3) | 800 | ||
| Марка | М75, М100 | ||
| Морозостойкость | F100 | ||
| Водопоглощение (%) | 11 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,18 | ||
Камень рядовой крупноформатный поризованный, ТУ 5741-047-03984362-2006
| Камень рядовой поризованный RAUF 10,3NF | |||
| Размер (мм) | 380х240х219 |
|
|
| Масса (кг) | 17 | ||
| Плотность (кг/м3) | 800 | ||
| Марка | М100 | ||
| Морозостойкость | F100 | ||
| Водопоглощение (%) | 11 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,18 | ||
|
|
|
| Кирпич лицевой (красный), ГОСТ 530-2007 | вверх |
| Кирпич лицевой красный (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой красный (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой красный с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой красный "Евро формат" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8 - 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 - 1450 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой красный "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8 - 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 - 1450 | ||
| Марка | М150, 175 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич лицевой (коричневый), ГОСТ 530-2007 | вверх |
| Кирпич лицевой светло-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой светло-коричневый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" светло-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой светло-коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой "Евро формат" темно-коричневый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой темно-коричневый "Евро формат" с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х85х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1400 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,0 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой (светлый), ГОСТ 530-2007 | вверх |
| Кирпич лицевой кремовый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич лицевой кремовый с рельефной поверхностью "Тростник" (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| вверх |
|
Кирпич лицевой полнотелый, ГОСТ 530-2007
|
вверх |
| Кирпич лицевой красный полнотелый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 4,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 2000 | ||
| Марка | М250 | ||
| Морозостойкость | F 50 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,61 | ||
| Кирпич лицевой красный "Мореный дуб" полнотелый (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 4,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 2000 | ||
| Марка | М250 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,61 | ||
| Кирпич лицевой красный полнотелый фигурный R-60 (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 4,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 2000 | ||
| Марка | М250 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 8,5 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,61 | ||
| Кирпич полнотелый, ТУ 5741-030-03984362-2005 | вверх |
| Кирпич керамический колотый лицевой красный "Легенда" полнотелый (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
Ассортимент: колотый по тычку, колотый по ложку, колотый угловой |
|
| Масса (кг) | 3,8-4,0 | ||
| Плотность (кг/м3) | 2100 | ||
| Марка | М200 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,72 | ||
| Кирпич рядовой, ГОСТ 530-2007 | вверх |
| Кирпич рядовой, пустотность 42-45% (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,2 - 2,5 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1130 - 1280 | ||
| Марка | М125, 150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 - 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,20* / 0,26 | ||
| Кирпич рядовой, пустотность 40% (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 2,55 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1300 | ||
| Марка | М125, 150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,24* | ||
| Кирпич рядовой, пустотность 22% (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 3,3 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1700 | ||
| Марка | М200 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,53 | ||
| Кирпич рядовой, пустотность 36-39% (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,4 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1200 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,1 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,37 | ||
| Кирпич рядовой полнотелый, ГОСТ 530-2007 | вверх |
| Кирпич рядовой полнотелый (завод "Ленстройкерамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 4,1 | ||
| Плотность (кг/м3) | 2100 | ||
| Марка | М150, 200, 300 | ||
| Морозостойкость | F75 | ||
| Водопоглощение (%) | 6 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,72 | ||
| Кирпич глиняный для дымовых труб, ГОСТ 8426-75 | вверх |
| Кирпич и камень рядовой поризованный, ГОСТ 530-2007 | вверх |
| Кирпич рядовой поризованный (завод "Керамика") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
* на легком растворе |
|
| Масса (кг) | 1,8-1,93 | ||
| Плотность (кг/м3) | 930-990 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F35, 50 | ||
| Водопоглощение (%) | 6,5 - 9 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0,16* / 0,18 | ||
| Кирпич рядовой поризованный (завод "Победа") | |||
| Размер (мм) | 250х120х65 |
|
|
| Масса (кг) | 2,0-2,1 | ||
| Плотность (кг/м3) | 1000 | ||
| Марка | М150 | ||
| Морозостойкость | F50 | ||
| Водопоглощение (%) | 8 | ||
| Теплопроводность (Вт/м0С) при влажности 0% | 0.26 | ||
ОАО "Победа ЛСР",
193091, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 40, лит. «А»
www.pobedalsr.ru
тел/факс: +7(812) 640-33-40
На главную страницу






_copy_7.jpg)
.jpg)
_copy_6.jpg)





















_copy_7.jpg)
_copy_7.jpg)
_copy_7.jpg)
_copy_7.jpg)
_copy_6.jpg)


_copy_7.jpg)
